长安CS15 2016 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 指导价格 | 最新参考最低价格 | |
---|---|---|---|---|---|
1.5L 手动舒适版 | 暂无 | 6.3L | 5.39万 | 5.36万 | 询价 |
1.5L 手动时尚版 | 暂无 | 6.3L | 5.99万 | 5.94万 | 询价 |
1.5L 手动豪华版 | 暂无 | 6.3L | 6.49万 | 6.44万 | 询价 |
1.5L 手动尊贵版 | 暂无 | 6.1L | 6.99万 | 6.96万 | 询价 |
1.5L 双离合时尚版 | 暂无 | 6.3L | 6.89万 | 6.69万 | 询价 |
1.5L 双离合豪华版 | 暂无 | 6.3L | 7.39万 | 7.19万 | 询价 |
上海
5.39-7.39万
5.39-7.39万
5.39-7.39万
5.39-7.39万